Промышленность +8,4%
Журнал Финанс издавался в 2003-2011 годах в Российской федерации.
Объёмы промышленного производства в России в январе выросли на 8,4% по сравнению с первым месяцем прошлого года. При этом в обрабатывающей промышленности рост составил 17,3%, добыча полезных ископаемых увеличилась на 4,2%.
Тем временем производство и распределение электроэнергии, воды и газа сократилось на 10,5%. Среди точек роста аналитики отмечают, в частности, трубную промышленность, чёрную металлургию, нефтепереработку и автомобилестроение.
Ключевые показатели
| Показатель | 26.01.07 | 02.02.07 | 09.02.07 | 16.02.07 | 22.02.07 |
|---|---|---|---|---|---|
| Денежная база в узком определении, млрд руб. | 3023,2 | 3017,0 | 3000,7 | 3022,2 | 3051,2 |
| Золотовалютные резервы, $ млрд | 302,7 | 303,8 | 304,6 | 309,5 | 311,2 |
| Ставка рефинансирования, % годовых | 11,0 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Остатки на корсчетах кредитных организаций в ЦБ | |||||
| По России, млрд руб. | 389,1 | 412,6 | 368,3 | 384,5 | 384,1 |
| По Москве, млрд руб. | 265,9 | 287,8 | 249,3 | 274,7 | 269,4 |
| Депозиты банков, млрд руб. | 124,1 | 138,0 | 296,80 | 197,6 | 100,9 |
| Рынок ОФЗ | |||||
| Зарезервировано в ТС ММВБ, млн руб. | 5717,6 | 6333,2 | 7242,8 | 5473,0 | 4840,2 |
| Номинальный объём рынка, млрд руб. | 904,12 | 904,12 | 916,12 | 916,11 | 931,03 |
| Капитализация рынка, млрд руб. | 906,74 | 905,53 | 919,98 | 914,9 | 930,3 |
| Товарный рынок | |||||
| Нефть Brent (ICE), $/баррель | 54,12 | 56,72 | 59,01 | 57,60 | 59,35 |
| Золото (Лондон), $/тройская унция | 651,75 | 650,50 | 664,50 | 664,75 | 661,25 |
| Серебро (Лондон), $/тройская унция | 13,38 | 13,58 | 13,84 | 13,98 | 13,74 |
| Платина (Лондон), $/тройская унция | 1180,00 | 1169,00 | 1196,00 | 1213,00 | 1210,00 |
| Палладий (Лондон), $/тройская унция | 351,00 | 331,00 | 336,00 | 342,00 | 337,00 |
Журнал «Финанс.» № 8 (194), 26 февраля — 4 марта 2007 года. Рубрика «Биржа».
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.