Бизнес. 11% списка рейтинга 500 богатейших россиян от журнала «Финанс.» составляют петербуржцы или люди, которые своим благосостоянием обязаны городу на Неве.
| Место в СПб | Место в РФ | Имя | ГР | Из личного дела: активы, сделки, должности, детали | Оценка, $ млн |
| 1 | 41 | Андрей Рогачев | 1964 | Один из основателей «Пятерочки», вместе с партнерами развивает сеть гипермаркетов «Карусель» | 1760 |
| 2 | 46 | Александр Гирда | 1960 | Партнер Андрея Рогачева (№1), владеет 9,3% акций X5 Retail Group | 1480 |
| 3 | 68 | Александр Несис | 1962 | Основной акционер группы «Ист», контролирующей Номос-банк и Братский завод ферросплавов | 900 |
| 4 | 80 | Сергей Полонский | 1972 | Президент и крунейший акционер строительной группы Mirax Group | 650 |
| 5 | 91 | Владимир Коган | 1964 | Заместитель председателя Росстроя, экс-акционер Промышленно-строительного банка | 600 |
| 6 | 96 | Олег Леонов | 1973 | Крупнейший акционер группы «Дикси-Юнилэнд», развивающей сеть продуктовых дискаунтеров | 520 |
| 7 | 105 | Давид Трактовенко | 1956 | Партнер Владимира Когана (№5), вместе с которым контролировал Промышленно-строительный банк | 500 |
| 8 | 133 | Олег Жеребцов | 1968 | Председатель совета директоров сети торговой сети «Лента», контролирует более 40% акций компании | 420 |
| 9 | 137 | Андрей Молчанов | 1971 | Председатель совета директоров и основной акционер (около 80%) группы ЛСР | 400 |
| 10 | 139 | Дмитрий Троицкий | 1965 | Партнер Дмитрия Коржева (№11) | 400 |
| 11 | 140 | Дмитрий Коржев | 1964 | Член совета директоров и совладелец банка «Санкт-Петербург», акционер торговой сети «О’кей» | 400 |
| 12 | 142 | Захар Смушкин | 1962 | Председатель совета директоров холдинга «Илим палп» | 400 |
| 13 | 145 | Борис Зингаревич | 1959 | Член совета директоров лесоперерабатывающей группы «Илим палп», партнер Захара Смушкина (№ 12) | 400 |
| 14 | 199 | Михаил Ушаков | 1966 | Акционер группы «Ист», партнер Александра Несиса (№3), Алексея Гудайтиса (№15) и Николая Добринова (№16) | 290 |
| 15 | 200 | Алексей Гудайтис | 1962 | Совладелец группы «Ист», член наблюдательного совета Номос-банка | 290 |
| 16 | 201 | Николай Добринов | 1957 | Совладелец группы «Ист», председатель наблюдательного совета Номос-банка | 290 |
| 17 | 204 | Александр Винокуров | 1970 | Председатель правления и крупнейший акционер инвестиционного банка «КИТ Финанс» | 280 |
| 18 | 205 | Константин Мирилашвили | 1961 | Совладелец группы «Евросервис», одного из крупнейших игроков на сахарном и мясном рынках | 280 |
| 19 | 209 | Дмитрий Никитин | 1971 | Генеральный директор управляющей компании «Евросиб» (транспортные перевозки, автобизнес, недвижимость) | 270 |
| 20 | 213 | Александр Матт | 1962 | Совладелец петербургской группы «Веда» (производство алкогольных напитков, стеклотары) | 270 |
| 21 | 215 | Иосиф Шапиро | — | Вместе с Александром Маттом (№ 20) контролирует группу «Веда» | 270 |
| 22 | 228 | Андрей Кобзарь | 1965 | Партнер Виталия Южилина (№ 23) по транспортному бизнесу | 250 |
| 23 | 229 | Виталий Южилин | 1965 | Депутат Государственной думы, контролирует Национальную контейнерную компанию | 250 |
| 24 | 237 | Игорь Изместьев | 1966 | По мнению участников рынка, совладелец Северо-западного и Волжского пароходства | 240 |
| 25 | 260 | Александр Аладушкин | 1966 | Глава пищевого холдинга имени себя, партнером в бизнесе выступает Дмитрий Игнатьев (№ 26) | 200 |
| 26 | 261 | Дмитрий Игнатьев | 1966 | Генеральный директор ПО «Ленстройматериалы» (строительство, стройматериалы и финансовые услуги) | 200 |
| 27 | 263 | Игорь Лейтис | 1963 | Акционер группы «Адамант», крупнейшего игрока на рынке торговых комплексов в Санкт-Петербурге | 200 |
| 28 | 272 | Михаил Зингаревич | 1959 | Член совета директоров и совладелец «Илим палпа» и брат-близнец Бориса Зингаревича (№ 13) | 200 |
| 29 | 276 | Борис Белоцерковский | 1954 | Президент и владелец группы «Уникум», производителя платежных терминалов и вендинговых аппаратов | 200 |
| 30 | 285 | Владимир Кехман | 1968 | Президент и основной акционер группы JFC, крупнейшего импортера фруктов | 190 |
| 31 | 295 | Борис Волчек | — | Акционер (25%) петербургской торговой сети гипермаркетов «О’кей» | 190 |
| 32 | 306 | Александр Афанасьев | 1965 | Депутат Государственной думы, владелец компании «Фармакор» и ресторанной группы «Тритон» | 180 |
| 33 | 317 | Аркадий Теплицкий | — | Совладелец холдинга «Адамант», партнер Игоря Лейтиса (№33) | 180 |
| 34 | 323 | Алексей Шмаргуненко | 1955 | Участвовал в создании третьего по величине алюминиевого холдинга и интеграции его в состав «Суала» | 170 |
| 35 | 325 | Михаил Шлосберг | 1952 | Вместе с Алексеем Шмаргуненко (№ 34) контролировал алюминиевые активы в Северо-Западном регионе России | 170 |
| 36 | 326 | Александр Гительсон | 1950 | Президент Восточно-европейской финансовой корпорации, объединяющей восемь банков | 170 |
| 37 | 364 | Александр Сабадаш | 1965 | Бывший член Совета Федерации, совладелец производителя алкоголя – группы «Ливиз» | 140 |
| 38 | 367 | Александр Кац | 1961 | Владелец группы «Лаверна», крупнейшего дистрибьютора на рынке товаров для дома | 140 |
| 39 | 370 | Юрий Ковальчук | 1951 | Крупнейший акционер банка «Россия», который через «дочку» владеет активами в страховании и медиа | 140 |
| 40 | 379 | Алексей Антипов | 1965 | Совладелец холдинга «Балтимор», крупного производителя кетчупов и овощных соков | 130 |
| 41 | 387 | Сергей Бажанов | 1954 | Президент Международного банка Санкт-Петербурга, контролирует более 96% его акций | 130 |
| 42 | 412 | Олег Шигаев | 1963 | Председатель правления и акционер Балтийского банка, партнер Андрея Исаева (№43) | 110 |
| 43 | 414 | Андрей Исаев | 1958 | Несмотря на нефинансовую профессию – врач-лечебник является акционером Балтийского банка | 110 |
| 44 | 415 | Татьяна Франус | 1957 | Владеет пакетами акций двух компаний, работающих в рознице: X5 Retail Group и группы «Карусель» | 110 |
| 45 | 427 | Олег Тиньков | 1967 | Бывший пивовар, а ныне запасной гонщик и президент велокоманды Tinkoff. Credit Systems | 100 |
| 46 | 431 | Сергей Снопок | 1966 | Председатель совета директоров холдинговой компании «Фаэтон» (торговля нефтепродуктами, строительство) | 100 |
| 47 | 434 | Виктор Олерский | 1965 | Совладелец Волжского и Северо-западного пароходства | 100 |
| 48 | 435 | Евгений Гуревич | 1964 | Вице-президент и совладелец холдинга «Адамант» | 100 |
| 49 | 437 | Гиа Гвичия | 1962 | Бывший владелец петербургского пивоваренного завода им. Степана Разина, проданного Heineken | 100 |
| 50 | 444 | Александр Ебралидзе | 1955 | Совладелец группы «Талион» (ресторанный и игорный бизнес, девелопмент) | 100 |
| 51 | 449 | Михаил Баженов | — | Вице-президент и совладелец холдинга «Адамант», акционер всех компаний, входящих в группу | 100 |
| 52 | 450 | Борис Берсон | — | Акционер холдинга «Адамант», имеет равные доли с Михаилом Баженовым (№51) и Евгением Гуревичем (№ 48) | 100 |
| 53 | 459 | Валерий Линецкий | 1966 | Президент и контролирующий акционер импортера фруктов – компании «Сорус» | 90 |
| 54 | 466 | Таймураз Боллоев | 1953 | Экс-глава ПК «Балтика» купил ряд активов в текстильной отрасли и организовал ПИФ недвижимости | 90 |
| 55 | 495 | Вячеслав Заренков | 1951 | Генеральный директор строительного холдинга «Эталон-ЛенспецСМУ» | 90 |
Если вы не нашли в списке кого-то из предпринимателей, значит, журнал «Финанс.» оценивает его состояние меньше, чем в $90 млн, и в рейтинг миллиардеров он не попал.
О методике:
МЕТОДОЛОГИЯ СОСТАВЛЕНИЯ РЕЙТИНГА. 12-18 февраля 2007 — 500 миллиардеров
ПОЛНЫЙ СПИСОК:
https://anisimov.biz/mlrd2007/
Журнал «Финанс.» №20 (206) 28 мая — 3 июня 2007 — Петербург
