Журнал Финанс издавался в 2003-2011 годах в Российской федерации.
Размеры состояний самых богатых людей ПФО являются экспертной оценкой журнала «Финанс.», которую можно использовать только в неофициальном порядке.
| Место | Имя | ГР | Из личного дела | Оценка, $ млн |
| 1 | Урал Рахимов | 1961 | Генеральный директор «Башнефти», контролирует башкирский нефтехимический комплекс | 3360 |
| 2 | Айрат Хайруллин | 1970 | Депутат Госдумы, вместе с братом Илшатом Хайруллиным (№ 6) владеет компанией «Эдельвейс» | 470 |
| 3 | Андрей Кузяев | 1965 | Президент Lukoil Overseas Holding, контролирует Пермскую финансово-производственную группу | 450 |
| 4 | Владимир Махлай | 1937 | Президент корпорации «Тольяттиазот», которая весь прошедший год отбивала атаки корпоративных рейдеров | 440 |
| 5 | Юрий Качмазов | 1956 | Основной акционер группы СОК, крупного производителя автокомпонентов | 340 |
| 6 | Альберт Шигабутдинов | 1952 | Генеральный директор компании «Таиф», владеющей активами в нефтепереработке, финансах и строительстве | 330 |
| 7 | Руслан Сультеев | 1954 | Председатель совета директоров и совладелец компании «Таиф», крупного холдинга, ведущего бизнес в Татарстане | 320 |
| 8 | Радик Шаймиев | 1964 | Член совета директоров и бенефициар компании «Таиф», брат Айрата Шаймиева (№ 12) | 220 |
| 9 | Илшат Хайруллин | 1965 | Год назад вместе с братом Айратом Хайруллиным (№ 2) продали пивоваренную компанию «Красный Восток» | 210 |
| 10 | Сергей Черников | 1964 | Генеральный директор и совладелец холдинга «Башкирская химия» | 150 |
| 11 | Виктор Исламов | — | Заместитель генерального директора по развитию и совладелец холдинга «Башкирская химия» | 150 |
| 12 | Айрат Шаймиев | 1962 | Вместе с братом Радиком Шаймиевым (№ 8) контролирует фирму «Нира-экспорт» – акционера компании «Таиф» | 140 |
| 13 | Николай Нестеров | 1953 | Председатель совета директоров Нижегородского масложирового комбината, вместе с партнерами контролирует группу компаний НМЖК | 135 |
| 14 | Сергей Сиушов | 1967 | Генеральный директор и совладелец «Мордовцемента» | 120 |
| 15 | Алексей Титов | 1974 | Член совета директоров банка «Солидарность», Газбанка и сотового оператора «Смартс», почти все акции которого продал семье Геннадия Кирюшина | 115 |
| 16 | Юрий Ласточкин | 1965 | Генеральный директор НПО «Сатурн», которое контролируется топ-менеджментом компании | 110 |
| 17 | Дмитрий Пяткин | 1963 | Совладелец холдинга «Башкирская химия» | 90 |
| 18 | Александр Меркушкин | 1942 | Член совета директоров и совладелец «Мордовцемента», брат президента Республики Мордовия | 90 |
| 19 | Алексей Зудин | — | Генеральный директор нижегородского холдинга ВКТ, который специализируется на оптово-розничной торговле продуктами питания | 80 |
| 20 | Андрей Половинкин | 1959 | Генеральный директор и крупнейший акционер ГК «Электрощит», также является собственником 64% акций банка «Волга-кредит» | 80 |
| 21 | Олег Сорокин | 1967 | Генеральный директор и совладелец группы «Столица Нижний», специализирующейся на строительстве коммерческой и жилой недвижимости | 75 |
| 22 | Вячеслав Романов | 1954 | Член совета директоров Нижегородского масложирового комбината, совладелец группы компаний НМЖК | 70 |
| 23 | Егор Калошин | 1928 | Председатель правления Нижегородпромстройбанка, вместе с родственниками контролирует более 35% его капитала | 70 |
| 24 | Галина Сидорок | 1949 | Вместе с Николаем Нестеровым (№ 9) и Вячеславом Романовым (№ 17) контролирует Нижегородский масложировой комбинат | 55 |
| 25 | Олег Дьяченко | 1956 | Председатель совета директоров и акционер Газбанка | 40 |
| 26 | Виктор Мажукин | 1947 | Председатель совета директоров и акционер «Рузхиммаша» | 40 |
| 27 | Виктор Ганцев | 1957 | Член совета директоров «Башкирэнерго», исполнительный директор компании «Институт региональной экономики и права», доверенное лицо Урала Рахимова (№ 1) | 35 |
| 28 | Александр Носорев | — | Председатель наблюдательного совета и крупнейший акционер Фиа-банка | 35 |
| 29 | Александр Гриднев | 1969 | Зампред совета директоров и акционер Газбанка | 35 |
| 30 | Владимир Аветисян | — | Акционер Газбанка | 35 |
| 31 | Андрей Кислов | 1958 | Акционер Газбанка | 35 |
| 32 | Николай Бурмистров | 1950 | Генеральный директор и акционер «Рузхиммаша» | 35 |
| 33 | Мария Кочетова | — | Акционер Нижегородпромстройбанка | 30 |
| 34 | Геннадий Звягин | — | Акционер Газбанка | 30 |
| 35 | Павел Иванов | — | Акционер Газбанка | 30 |
Оценки в долларах США приведены исходя из пересчета по курсу ЦБ на 6 февраля 2007 года ($1 = 26,53). Журнал «Финанс.» №12 (198) 26 марта — 1 апреля 2007 — Финансы ПФО
Методика составления рейтинга
На первом этапе подготовки рейтинга журнал «Финанс.» определяет круг лиц, претендующих на место в рейтинге. Отбор осуществляется путем анализа рыночного положения компаний.
На втором этапе идет оценка состояний. Величина капитала складывается из стоимости предприятий, в которых предприниматель владеет акциями, и иных доходов (продажи бизнеса, дивидендов, заработной платы и др.), полученных за время активной деятельности фигуранта списка.
На третьем этапе проводится анализ для миллиардеров, владеющих различными активами, с целью исключения из капитала денежных средств (доходов), потраченных на покупку новых активов, стоимость которых учтена на втором этапе.
Данная методика позволяет наиболее точно определить состояние человека в отличие от стандартной методики, при которой учитывается только цена акций. При подготовке рейтинга используются данные компаний, ЦБ, ФСФР, аналитические отчеты инвестиционных компаний и банков, экспертные оценки. Приоритетом для анализа являются оценки, озвученные публично.
В случаях, когда точная доля человека в собственности официально неизвестна, журнал «Финанс.» прибегал к оценке этой доли по косвенным признакам. Если достоверно (в том числе по косвенным признакам) неизвестно распределение акций среди менеджеров, то ценные бумаги записывались на первое лицо компании либо на группу ключевых топ-менеджеров.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.