Журнал Финанс издавался в 2003-2011 годах в Российской федерации.
МестоПаевой фондУправляющая компанияУспешностьУстойчивостьСуммарный взвешенный результатДоход за год, % Доход за месяц, %Риск
ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ
| Место | Паевой фонд | Управляющая компания | Доход за год, % | Риск |
| 1 | ОПИФО «Универсальный» | Кэпитал ЭМ | 21,4 | 0,8 |
| 2 | ОПИФО «Высокорискованные облигации» | ВИКА | 30,6 | 1,3 |
| 3 | ОПИФО «КИТ — фонд облигаций» | КИТ финанс | 18,1 | 0,6 |
| 4 | ОПИФО «Сапфир» | УК Росбанка | 21,0 | 1,4 |
| 5 | ОПИФО «Финансист» | УК ПСБ | 19,0 | 1,3 |
ФОНДЫ АКЦИЙ
| Место | Паевой фонд | Управляющая компания | Доход за год, % | Риск |
| 1 | ОПИФА «Альфа-капитал акции» | Альфа-капитал | 39,4 | 5,3 |
| 2 | ОПИФА «АВК — фонд ТЭК» | Дворцовая площадь | 34,6 | 5,2 |
| 3 | ОПИФА «Мономах-Перспектива» | Мономах | 30,1 | 6,1 |
| 4 | ИПИФА «Лукойл фонд первый» | Уралсиб | 36,9 | 4,9 |
| 5 | ОПИФА «Церих фонд акций» | Церих | 36,6 | 5,2 |
ФОНДЫ СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
| Место | Паевой фонд | Управляющая компания | Доход за год, % | Риск |
| 1 | ИПИФС «АВК — фонд долгосрочный» | Дворцовая площадь | 33,8 | 4,7 |
| 2 | ОПИФС «АВК — ФЛА» | Дворцовая площадь | 28,1 | 4,5 |
| 3 | ОПИФС «Гранат» | УК Росбанка | 37,9 | 4,7 |
| 4 | ОПИФС «Центр равновесия» | Санкт-Петербургская ЦУК | 29,8 | 6,4 |
| 5 | ОПИФС «Русские фонды» | Проспект | 26,7 | 5,4 |
Рейтинг составлен по данным Национальной лиги управляющих и УК.
Журнал «Финанс.» № 30 (120) 22-28 августа 2005 — Паевые фонды
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.